<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Amigos de Duff</title>
	<atom:link href="http://amigosdeduff.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amigosdeduff.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 14:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Análisis FODA de Productores Cerveceros en Argentina</title>
		<link>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2011/07/29/analisis-foda-de-productores-cerveceros-en-argentina/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=analisis-foda-de-productores-cerveceros-en-argentina</link>
		<comments>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2011/07/29/analisis-foda-de-productores-cerveceros-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis cervecerías]]></category>
		<category><![CDATA[cervezas]]></category>
		<category><![CDATA[foda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigosdeduff.com.ar/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS FODA
Fortalezas

Alta inserción del producto en los grupos etáreos más jóvenes, lo que implica, a futuro, un aumento casi constante del consumo.

Bajo costo del producto en relación con otros productos alcohólicos.

Poca variabilidad de la producción de las materias primas, que hacen más estable y previsible la producción de cerveza.

Oportunidades

A diferencia del vino, la tasa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2011/07/29/analisis-foda-de-productores-cerveceros-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	ANALISIS FODA
Fortalezas

Alta inserción del producto en los grupos etáreos más jóvenes, lo que implica, a futuro, un aumento casi constante del consumo.

Bajo costo del producto en relación con otros productos alcohólicos.

Poca variabilidad de la producción de las materias primas, que hacen más estable y previsible la producción de cerveza.

Oportunidades

A diferencia del vino, la tasa de [...]
	</item>
		<item>
		<title>Terry revela que Capello permitió cerveza</title>
		<link>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/24/terry-revela-que-capello-permitio-cerveza/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=terry-revela-que-capello-permitio-cerveza</link>
		<comments>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/24/terry-revela-que-capello-permitio-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[duff argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigosdeduff.com.ar/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[El defenor inglés reveló que el seleccionador, Fabio Capello, permitió cerveza tras el empate sin goles ante Argelia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/24/terry-revela-que-capello-permitio-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	El defenor inglés reveló que el seleccionador, Fabio Capello, permitió cerveza tras el empate sin goles ante Argelia.
	</item>
		<item>
		<title>Cerveza en las canchas</title>
		<link>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/18/cerveza-en-las-canchas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cerveza-en-las-canchas</link>
		<comments>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/18/cerveza-en-las-canchas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[duff argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigosdeduff.com.ar/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[En Sudáfrica a nadie se lo ha visto ser detenido por alcohol. No se hace control de alcoholemia y acá se permite vender cerveza adentro de la cancha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/18/cerveza-en-las-canchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	En Sudáfrica a nadie se lo ha visto ser detenido por alcohol. No se hace control de alcoholemia y acá se permite vender cerveza adentro de la cancha.
	</item>
		<item>
		<title>Cerveza para la selección alemana, pero con moderación</title>
		<link>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/10/cerveza-para-la-seleccion-alemana-pero-con-moderacion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cerveza-para-la-seleccion-alemana-pero-con-moderacion</link>
		<comments>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/10/cerveza-para-la-seleccion-alemana-pero-con-moderacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[duff argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigosdeduff.com.ar/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Löw libera la ingesta de alcohol, aunque pide que haya moderación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/10/cerveza-para-la-seleccion-alemana-pero-con-moderacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Löw libera la ingesta de alcohol, aunque pide que haya moderación.
	</item>
		<item>
		<title>Nace la Academia de las Artes y las Ciencias de la Cerveza</title>
		<link>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/04/nace-la-academia-de-las-artes-y-las-ciencias-de-la-cerveza/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nace-la-academia-de-las-artes-y-las-ciencias-de-la-cerveza</link>
		<comments>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/04/nace-la-academia-de-las-artes-y-las-ciencias-de-la-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[duff argentina]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigosdeduff.com.ar/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Entre los principales objetivos de esta recién creada Academia destaca la creación de una Escuela de Maestros Tiradores de Cerveza]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/06/04/nace-la-academia-de-las-artes-y-las-ciencias-de-la-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Entre los principales objetivos de esta recién creada Academia destaca la creación de una Escuela de Maestros Tiradores de Cerveza
	</item>
		<item>
		<title>Un estudio determina que beber cerveza de forma moderada no engorda</title>
		<link>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/05/31/un-estudio-determina-que-beber-cerveza-de-forma-moderada-no-engorda/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-estudio-determina-que-beber-cerveza-de-forma-moderada-no-engorda</link>
		<comments>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/05/31/un-estudio-determina-que-beber-cerveza-de-forma-moderada-no-engorda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigosdeduff.com.ar/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[El consumo moderado de cerveza, tanto tradicional como sin alcohol, no provoca un aumento del peso corporal, ni tampoco modificaciones en la composición corporal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/05/31/un-estudio-determina-que-beber-cerveza-de-forma-moderada-no-engorda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	El consumo moderado de cerveza, tanto tradicional como sin alcohol, no provoca un aumento del peso corporal, ni tampoco modificaciones en la composición corporal.
	</item>
		<item>
		<title>La Cerveza protege la piel contra los rayos solares</title>
		<link>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/05/20/la-cerveza-protege-la-piel-contra-los-rayos-solares/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-cerveza-protege-la-piel-contra-los-rayos-solares</link>
		<comments>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/05/20/la-cerveza-protege-la-piel-contra-los-rayos-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[duff argentina]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[rayos]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigosdeduff.com.ar/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[La cerveza de color claro, si se consume con regularidad, ayuda a evitar el efecto dañino de la radiación solar, escriben científicos británicos en la revista Arch Dermatol.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/05/20/la-cerveza-protege-la-piel-contra-los-rayos-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	La cerveza de color claro, si se consume con regularidad, ayuda a evitar el efecto dañino de la radiación solar, escriben científicos británicos en la revista Arch Dermatol.
	</item>
		<item>
		<title>Los españoles saben consumir cerveza</title>
		<link>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/05/14/los-espanoles-saben-consumir-cerveza/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-espanoles-saben-consumir-cerveza</link>
		<comments>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/05/14/los-espanoles-saben-consumir-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 23:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[duff argentina]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amigosdeduff.com.ar/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Es una de las conclusiones en un seminario sobre hábitos de consumo de esta bebida, ya que España tiene uno de los consumos más moderados de la UE con 50 litros per cápita. El sector trabajará en evitar casos de ingesta inadecuada y abusiva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amigosdeduff.com.ar/blog/2010/05/14/los-espanoles-saben-consumir-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Es una de las conclusiones en un seminario sobre hábitos de consumo de esta bebida, ya que España tiene uno de los consumos más moderados de la UE con 50 litros per cápita. El sector trabajará en evitar casos de ingesta inadecuada y abusiva.
	</item>
	</channel>
</rss>

